ÉPOCA NATALÍCIA
Nesta época natalícia a EPC propõe-lhe óptimos preços.
Visite-nos e confirme os preços e as nossas ofertas!
Quatro anos a servir com Qualidade, Segurança e Idoneidade.
| Ligeiros | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| Teóricas em Curso | 140,01 | ||||||||||||
| 32 Aulas de Aptidões e Comportamentos | 340,00 | ||||||||||||
| Deslocação e Utilização da Viatura P/Exame | 50,00 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 100,01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ligeiros já com código | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| 32 Aulas de Aptidões e Comportamentos | 340.00 | ||||||||||||
| Deslocação e utilização da viatura P/Exame | 50,00 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 100,01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ligeiros + Motociclos | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| Teórica em Curso/Esp. Motociclos | 140,00 | ||||||||||||
| 32 Aulas de Aptidões e Comportamentos (Ligeiros) | 340.00 | ||||||||||||
| 16 Aulas de Aptidões e Comportamentos (Motociclos) | 239,00 | ||||||||||||
| Deslocação e Utilização das Viaturas P/Exame | 50,00 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 50.00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Motociclos A1/AL/AP | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| Teórica e Específica em Curso | 127.00 | ||||||||||||
| 12/16 Aulas de aptidões e Comportamentos | 148,76 | ||||||||||||
| Deslocação e Utilização da Viatura P/Exame | 20.00 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 10.00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Motociclos com/sem Específica | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| 16 Aulas de aptidões e comportamentos | 148,76 | ||||||||||||
| Deslocação e Utilização da Viatura P/Exame | 30.00 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 20.00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Outros | € ( Euros ) |
|---|---|
| Escolha do Curso com Preço Fixo C/IVA | 1400,00 |
| Escolha do Curso Intensivo C/IVA | 800,00 |
| Reprovações de Teórica Ligeiros/ e. Motociclos C/IVA | 150,00 |
| Reprovações de Técnica C/IVA | 150,00 |
| Reprovações de APT. E Comp. Ligeiros/Motociclos C/IVA | 200,00 |
| Reprovações de APT. E Comp. Pesados C/Reboque C/IVA | 250,00 |
| 2ª Via Licença de Aprendizagem C/IVA | 60,00 |
|
|
|
| Aulas Práticas | € ( Euros ) |
|---|---|
| Aulas Aptidões e comportamento/Ligeiros C/IVA | 25,00 |
| Aulas Aptidões e comportamento/Motociclos C/IVA | 20,00 |
| Aulas de Treino C/IVA | 30,00 |
| Aulas Pesados C/IVA | 30,00 |
| Aulas Pesados C/Reboque C/IVA | 35,00 |
|
|
|
| Pesados | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| Técnica em Curso | 183,78 | ||||||||||||
| 12/16 Aulas Aptidões e Comportamento | 390,24 | ||||||||||||
| Deslocação e Utilização do Carro P/Exame | 150,45 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 100,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pesados Com Reboque | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| 12/16 Aulas Aptidões e Comportamento | 250,46 | ||||||||||||
| Deslocação e utilização do Pesado P/Exame | 157,34 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 79,81 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pesados + Motociclos | € ( Euros ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | 144,62 | ||||||||||||
| Técnica e Específica em Curso | 191,81 | ||||||||||||
| 12/16 Aulas de Aptidões e Comportamentos (Pesados) | 350,00 | ||||||||||||
| 16 Aulas de Aptidões e Comportamentos (Motociclos) | 232,00 | ||||||||||||
| Deslocação e utilização das Viaturas P/Exame | 177,44 | ||||||||||||
| Serviços Administrativos | 121,15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||

